Прайс-лист на основные услуги
| Наружняя шлифовка | |||
| Шлифовка в 1 проход грубо оцелендрованное бревно | 500,00 ₽ | кв.м | |
| Шлифовка в 2 прохода под ключ оцелендрованное бревно | 900,00 ₽ | кв.м | |
| Шлифовка в 1 проход грубо рубленное бревно | 600,00 ₽ | кв.м | |
| Шлифовка в 2 прохода под ключ рубленное бревно | 1 000,00 ₽ | кв.м | |
| Пескоструйная шлифовка под ключ. | 650,00 ₽ | кв.м | |
| Наружняя Покраска Pullex plus Lasur, Holzol | |||
| Грунтование в один слой | 100,00 ₽ | кв.м | |
| Межслойная шлифовка между слоями покраски | 100,00 ₽ | кв.м | |
| Покраска в два слоя Маслами. | 500,00 ₽ | кв.м | |
| Наружняя покраска Pullex 3in1, Silverwood, Pullex Bodenöl красится в 2 слоя без грунта | |||
| Межслойная шлифовка между слоями покраски | 100,00 ₽ | кв.м | |
| Покраска в два слоя Пропитки. | 500,00 ₽ | кв.м | |
| Внутренняя покраска маслами восками | |||
| Подготовка к покраске (уборка, продувка, обклейка окон) | 100,00 ₽ | кв.м. | |
| Покраска маслами, лаком | 500,00 ₽ | кв.м | |
| Межслойная шлифовка между слоями покраски | 100,00 ₽ | кв.м | |
| Герметизация швов / Теплый шов- зп погонный метр | |||
| ОЦБ (оцилиндрованное бревно) |
РБ (рубленное бревно) |
Брус | |
| Герметизация прямых, углы | 140,00 ₽ | 150 | 140 |
| Герметизация трещин | 200,00 ₽ | 200 | 200 |
| Герметизация окон | 200,00 ₽ | 200 | 200 |
| Герметизация углов Бруса | 200,00 ₽ | 200 | 200 |
| Доставка | |||
| Доставка и вывоз лесов | от расстояния | 100 р/км. | |
| Доставка песка, уточнять у водителя | от расстояния | 100р/км.+/- | |
| Демонтаж/монтаж | |||
| Пробивка, демонтаж старой пакли | от 100 руб/п.м | ||
| Демонтаж пены | 100 руб./п.м. | ||
| Наличники (не сложные) одна сторона | 250 руб. | ||
| Водостоки, цоколь слива | 200 руб./п. м | ||
| декоративного каната (без сохранения) | 50 руб./п. м | ||
| Плинтус (без сохранения) | 100 руб./п. м | ||
| Установка лесов. | 50 руб кв.м. | ||
| Доп. Услуги | |||
| Вывоз мусора по договоренности | ? | ||



